Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Validity of a computerised population registry of dementia based on clinical databases | 29 |
Visitas al mes
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validity of a computerised population registry of dementia based on clinical databases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validity of a computerised population registry of dementia based on clinical databases | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validity of a computerised population registry of dementia based on clinical databases | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validity of a computerised population registry of dementia based on clinical databases | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validity of a computerised population registry of dementia based on clinical databases | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Validity of a computerised population registry of dementia based on clinical databases | 0 | 0 | 0 | 22 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Mar. Validity of a computerised population registry of dementia based on clinical databases.pdf | 4 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vietnam | 8 |
| Estados Unidos | 5 |
| España | 4 |
| Japón | 4 |
| Bolivia | 1 |
| Holanda | 1 |
| Túnez | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Chicago | 2 |
| Da Lat | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| La Paz | 1 |





