Preferencias y asociaciones de las personas usuarias ante interfaces claras u oscuras
User preferences and associations with light or dark interfaces
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.contributor.author | Apraiz Iriarte, Ainhoa | |
dc.contributor.author | Lasa, Ganix | |
dc.contributor.author | Mazmela Etxabe, Maitane | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T14:52:10Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T14:52:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-34228-0 | en |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | en |
dc.identifier.other | https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=165031 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/5397 | |
dc.description.abstract | La digitalización nos lleva a estar más horas delante de las pantallas, y por ello, el impacto que tiene en la salud es foco de investigación en la actualidad. En este sentido, la polaridad de contraste juega un papel relevante en el diseño de las interfaces. En la literatura, hay trabajos que comparan la polaridad de contraste en pantallas digitales y obtienen resultados favorables para la polaridad de contraste positiva. Estas investigaciones sobre la legibilidad de las pantallas digitales han demostrado una "ventaja de polaridad positiva”. Sin embargo, la instrumentalidad no es el único valor en una experiencia. La calidad hedónica resulta importante cuando se habla de las experiencias y la percepción de los usuarios. El objetivo de esta investigación es conocer cuál es la percepción de los usuarios ante las interfaces en modo claro u oscuro mediante el Test de Asociación Implícita (IAT) y conocerlo en distinción del género. El test (n=141) ha consistido en dos partes: i) Medida implícita mediante IAT y ii) Medida explicita mediante un cuestionario. Los resultados muestran que el IAT permite conocer la preferencia preexistente de los participantes respecto al modo claro u oscuro, más concretamente, muestra un efecto pequeño hacia el modo claro-positivo. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | AEIPRO | en |
dc.rights | © 2021 by the authors. Licensee AEIPRO | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Implicit Association Test (IAT) | en |
dc.subject | Interfaces | en |
dc.subject | visual perception | en |
dc.subject | contrast polarity | en |
dc.subject | black-on-white text | en |
dc.subject | white-on-black text | en |
dc.subject | Test de Asociación Implícita (IAT) | es |
dc.subject | interfaz | es |
dc.subject | percepción visual | es |
dc.subject | polaridad de contraste | es |
dc.subject | texto negro sobre blanco | es |
dc.subject | texto blanco sobre negro | es |
dc.title | Preferencias y asociaciones de las personas usuarias ante interfaces claras u oscuras | es |
dc.title | User preferences and associations with light or dark interfaces | en |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.source | Actas del XXV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. | en |
local.contributor.group | Centro de Innovación en Diseño | es |
local.description.peerreviewed | true | en |
local.description.publicationfirstpage | 1863 | en |
local.description.publicationlastpage | 1903 | en |
local.identifier.doi | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2881 | en |
local.source.details | Pp. 1893-1903. Alcoy. 6-9 de julio, 2021 | en |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | en |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Congresos - Ingeniería [377]