Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 904 |
Hilabeteko bisita-kopurua
March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 192 | 71 | 12 | 14 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 7 | 7 | 43 | 26 | 7 | 7 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 3 | 21 | 7 | 8 | 22 | 14 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 8 | 4 | 4 | 20 | 3 | 13 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 30 | 39 | 45 | 9 | 8 | 9 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 8 | 11 | 3 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 18 | 8 | 22 | 37 | 11 | 25 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 79. zenbakia, 2021eko martxoa | 24 | 14 | 36 | 19 | 15 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
JAKINGARRIAK 79.pdf | 666 |
JAKINGARRIAK 79.pdf | 8 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 535 |
United States | 169 |
China | 33 |
Canada | 17 |
Germany | 15 |
Ireland | 13 |
Australia | 8 |
Russia | 8 |
Singapore | 8 |
France | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 276 |
San Mateo | 24 |
Shanghai | 24 |
Bilbao | 22 |
Valencia | 22 |
Boardman | 18 |
Madrid | 15 |
Dublin | 12 |
Barcelona | 10 |
Zaragoza | 9 |