Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 579 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 0 | 0 | 41 | 9 | 2 | 4 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 2 | 0 | 35 | 11 | 2 | 4 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 27 | 12 | 26 | 3 | 3 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 16 | 15 | 28 | 34 | 24 | 25 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79. zenbakia, 2021ko martxoa | 40 | 9 | 24 | 9 | 24 | 74 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 200 |
Estados Unidos | 181 |
China | 99 |
Canadá | 18 |
Alemania | 10 |
Irlanda | 9 |
Japón | 6 |
Rusia | 5 |
Singapur | 5 |
Francia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 169 |
Andover | 29 |
San Mateo | 18 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 14 |
Dublin | 9 |
Phoenix | 7 |
León | 6 |
Bergara | 3 |
Placentia | 3 |