Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 388 |
Visitas al mes
febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 3 | 4 | 2 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 9 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 46 | 25 | 8 | 4 | 7 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 11 | 1 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 1 | 9 | 2 | 17 | 18 | 7 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen eta identitate digitalaren babesa: 4.2.3. Interneten erostea | 32 | 19 | 54 | 4 | 17 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
COMP_DIG_4.2_3_es.pdf | 101 |
KONP_DIG_4.2_3_eu.pdf | 61 |
COMP_DIG_4.2_3_es.pdf | 11 |
KONP_DIG_4.2_3_eu.pdf | 6 |
COMP_DIG_4.2_3_es.pdf | 1 |
KONP_DIG_4.2_3_eu.pdf | 1 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 159 |
Estados Unidos | 114 |
China | 29 |
Colombia | 11 |
Australia | 10 |
Bélgica | 10 |
Alemania | 7 |
Irlanda | 7 |
Japón | 7 |
Rusia | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 131 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 13 |
Dublin | 7 |
Cheyenne | 6 |
Bogotá | 5 |
Des Moines | 5 |
Barcelona | 4 |
Melbourne | 4 |
Mondragón | 3 |