Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 652 |
Visitas al mes
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 2 | 5 | 9 | 14 | 15 | 1 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| julio 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 5 | 7 | 4 | 3 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 32 | 10 | 15 | 5 | 9 | 3 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 3 | 1 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 3 | 12 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 10 | 12 | 33 | 8 | 23 | 17 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 6 | 13 | 9 | 109 | 22 | 36 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 13 | 18 | 24 | 10 | 6 | 9 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Factores organizativos, individuales y del entorno con incidencia en la repatriación: evidencia empírica para el caso español | 16 | 5 | 7 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| NaiaraArnaez_Tesis_2015.pdf | 200 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 241 |
| España | 186 |
| China | 54 |
| Singapur | 50 |
| Japón | 13 |
| Australia | 11 |
| Vietnam | 11 |
| India | 7 |
| Rusia | 7 |
| Bélgica | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 160 |
| San Mateo | 97 |
| Singapore | 45 |
| Boardman | 16 |
| Shanghai | 16 |
| Placentia | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Perth | 5 |
| Beijing | 4 |
| Berga | 4 |





