Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 307 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
July 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 4 | 15 | 8 | 8 | 7 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 |
July 2023 | |
---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 4 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 2 | 8 | 1 | 21 | 14 | 15 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Diversificación e innovación abierta en el Grupo Mondragon: un estudio de casos | 10 | 17 | 37 | 11 | 13 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
EnekoOdiaga_Tesis_2018.pdf | 354 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 133 |
United States | 80 |
China | 25 |
Japan | 12 |
Belgium | 7 |
Russia | 7 |
Singapore | 7 |
Australia | 6 |
Germany | 5 |
Ukraine | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 115 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 10 |
Ashburn | 7 |
Barcelona | 5 |
Dublin | 3 |
Lezo | 3 |
Melbourne | 3 |
Adelaide | 1 |
Amorebieta | 1 |