Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 507 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 23 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 23 | 13 | 44 | 9 | 9 | 10 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 8 | 6 | 8 | 1 | 11 | 6 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 30 | 17 | 19 | 11 | 7 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 3 | 4 | 4 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 12 | 2 | 1 | 17 | 11 | 16 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Towards a DevOps Approach in Cyber Physical Production Systems Using Digital Twins | 25 | 19 | 45 | 13 | 8 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Towards a DevOps approach in Cyber Physical Production Systems using Digital Twins.pdf | 386 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 223 |
Estados Unidos | 116 |
China | 24 |
Bélgica | 23 |
Japón | 16 |
Singapur | 11 |
Portugal | 9 |
Australia | 7 |
Irlanda | 7 |
Rusia | 7 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 207 |
Shanghai | 16 |
Ashburn | 12 |
Boardman | 12 |
Bragança | 8 |
Dublin | 6 |
Singapore | 5 |
São Paulo | 5 |
Melbourne | 4 |
Bergara | 3 |