Aernova, Fill, SGL Group eta Twente-ko Unibertsitatea izango dira 2017 MATCOMP-eko osoko konferentzietako liderrak
Aernova, Fill, SGL Group y la Universidad de Twente liderarán las conferencias plenarias de MATCOMP 2017
dc.contributor.author | Mondragon Unibertsitatea | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T07:40:00Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T07:40:00Z | |
dc.date.issued | 2017-06-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/4979 | |
dc.description.abstract | Mondragon Unibertsitateak Tecnaliarekin eta AEMAC-ekin batera antolatutako Kongresuak, 200 ponentzia eta 200 profesional baino gehiago biltzea lortu du | eu |
dc.description.abstract | El Congreso, organizado por Mondragon Unibertsitatea junto con Tecnalia y AEMAC, ha conseguido reunir a más de 200 ponencias y 200 profesionales | es |
dc.publisher | Mondragon Unibertsitatea | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Goi Eskola Politeknikoa | eu |
dc.subject | Escuela Politécnica Superior | es |
dc.title | Aernova, Fill, SGL Group eta Twente-ko Unibertsitatea izango dira 2017 MATCOMP-eko osoko konferentzietako liderrak | eu |
dc.title | Aernova, Fill, SGL Group y la Universidad de Twente liderarán las conferencias plenarias de MATCOMP 2017 | es |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | en |
local.rights.image | © Mondragon Unibertsitatea | en |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Noticias [3153]