Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 435 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 5 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 33 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 10 | 10 | 40 | 3 | 17 | 2 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 6 | 6 | 3 | 77 | 24 | 16 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 6 | 13 | 14 | 9 | 1 | 1 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Uhaina, Frantziako surf txapelketan aritu diren 4 ikasleak ezinean. | 5 | 3 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| nuestros-4-alumnos-no-han-podido-con-las-condiciones-metereologicas-en-uhaina.pdf | 52 |
| our-4-students-have-not-been-able-to-surf-fine-with-the-weather-conditions-in-uhaina.pdf | 50 |
| uhaina-frantziako-surf-txapelketan-aritu-diren-4-ikasleak-ezinean.pdf | 48 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 151 |
| España | 113 |
| China | 49 |
| Singapur | 30 |
| Japón | 22 |
| Australia | 8 |
| Bélgica | 8 |
| Vietnam | 8 |
| India | 7 |
| Francia | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 112 |
| San Mateo | 68 |
| Singapore | 26 |
| Boardman | 16 |
| Shanghai | 13 |
| Dublin | 5 |
| Mumbai | 4 |
| Placentia | 4 |
| Beijing | 3 |
| Kyiv | 3 |





