Mondragon Unibertsitatea EuroBLECH 2016 azokan egon da
Mondragon Unibertsitatea en la EuroBLECH 2016
dc.contributor.author | Mondragon Unibertsitatea | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T07:36:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T07:36:24Z | |
dc.date.issued | 2016-11-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/4817 | |
dc.description.abstract | Urriaren 25etik 29ra EuroBLECH azokaren XXIV. edizioa egin da Hanover-en (ALEMANIA). Azoka honek nazioarteko ospea du txaparen transformazioaren sektorean. Azokan txapa formatuko materialen transformazio teknologietan egon diren berrikuntzak aurkeztu dira: lehengaia eta produktu erdi-bukatua, manipulazioa eta biltegiratzea, banaketa eta ebaketa, transformazioa, soldatutako lotura eta mekanika, fabrikazio gehigarria, kalitate kontrola, gainazalaren tratamendua, CAD/CAM/CAE sistemak eta sektorean egon diren I+G+b-ko berrikuntzak. Azokan 40 herrialde baino gehiagok parte hartu dute, 1550 erakustoki inguru eta 60.000 bat bisitari. | eu |
dc.description.abstract | Del 25-29 de Octubre, se celebró en Hanover (ALEMANIA) la vigesimocuarta edición de la feria EuroBLECH. Esta feria es de reconocido prestigio en la trasformación de chapa a nivel internacional. | es |
dc.publisher | Mondragon Unibertsitatea | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Goi Eskola Politeknikoa | eu |
dc.subject | Escuela Politécnica Superior | es |
dc.title | Mondragon Unibertsitatea EuroBLECH 2016 azokan egon da | eu |
dc.title | Mondragon Unibertsitatea en la EuroBLECH 2016 | es |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | en |
local.rights.image | © Mondragon Unibertsitatea | en |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Noticias [3153]