Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 5138 |
Visitas al mes
julio 2018 | agosto 2018 | septiembre 2018 | octubre 2018 | noviembre 2018 | diciembre 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 2 | 9 | 8 | 11 | 80 | 19 |
enero 2019 | febrero 2019 | marzo 2019 | abril 2019 | mayo 2019 | junio 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 34 | 31 | 31 | 17 | 75 | 24 |
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 22 | 7 | 40 | 57 | 74 | 43 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 37 | 200 | 104 | 66 | 192 | 90 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 129 | 24 | 58 | 47 | 75 | 55 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 80 | 69 | 52 | 36 | 60 | 56 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 84 | 52 | 143 | 72 | 49 | 45 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 85 | 77 | 65 | 71 | 62 | 60 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 44 | 39 | 45 | 70 | 85 | 80 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 165 | 84 | 85 | 31 | 42 | 42 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 28 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 186 | 324 | 78 | 140 | 124 | 99 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Investigación - Tesis doctorales | 196 | 68 | 143 | 19 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 2822 |
Estados Unidos | 778 |
Japón | 243 |
China | 166 |
Alemania | 105 |
Panamá | 96 |
Canadá | 61 |
Singapur | 35 |
Irlanda | 26 |
Bélgica | 23 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 2494 |
Ashburn | 273 |
Bilbao | 52 |
San Mateo | 45 |
Andover | 43 |
Valencia | 33 |
Bergara | 30 |
Dublin | 25 |
Mountain View | 25 |
Phoenix | 24 |