Mondragon Unibertsitatea eta Mondragon Korporazioa CO2rik gabeko hiriak sortzeko SmartEnCity proiektuko partaide dira
Mondragon Unibertsitatea y Corporación Mondragon participan en el proyecto SmartEnCity para crear ciudades libres de CO2
dc.contributor.author | Mondragon Unibertsitatea | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T07:32:45Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T07:32:45Z | |
dc.date.issued | 2016-03-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/4592 | |
dc.description.abstract | SmartEnCity proiektu europarrean parte hartzen duten hirietan datuak eta balioak biltzeko plataforma diseinatu eta abian jarriko dute, besteak beste, energia-kontsumoari eta CO2 isurketei buruzko informazioa jasotzeko. | eu |
dc.description.abstract | Diseñarán y pondrán en marcha una plataforma para recoger datos y valores de las ciudades que participan en el proyecto europeo SmartEnCity, sobre aspectos tales como el consumo energético y emisiones de CO2. | es |
dc.publisher | Mondragon Unibertsitatea | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Goi Eskola Politeknikoa | eu |
dc.subject | Escuela Politécnica Superior | es |
dc.title | Mondragon Unibertsitatea eta Mondragon Korporazioa CO2rik gabeko hiriak sortzeko SmartEnCity proiektuko partaide dira | eu |
dc.title | Mondragon Unibertsitatea y Corporación Mondragon participan en el proyecto SmartEnCity para crear ciudades libres de CO2 | es |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | en |
local.rights.image | © Mondragon Unibertsitatea | en |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
Item honetako fitxategiak
Item hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
Albisteak [3153]