Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Mondragon Unibertsitatea eta FAGOR ARRASATE EUROSTARS Europako proiektuan parte hartzen ari dira | 109 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea eta FAGOR ARRASATE EUROSTARS Europako proiektuan parte hartzen ari dira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea eta FAGOR ARRASATE EUROSTARS Europako proiektuan parte hartzen ari dira | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea eta FAGOR ARRASATE EUROSTARS Europako proiektuan parte hartzen ari dira | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea eta FAGOR ARRASATE EUROSTARS Europako proiektuan parte hartzen ari dira | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea eta FAGOR ARRASATE EUROSTARS Europako proiektuan parte hartzen ari dira | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea eta FAGOR ARRASATE EUROSTARS Europako proiektuan parte hartzen ari dira | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea eta FAGOR ARRASATE EUROSTARS Europako proiektuan parte hartzen ari dira | 8 | 2 | 18 | 2 | 9 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
perfilado.pdf | 18 |
as.pdf | 17 |
asdf.pdf | 15 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 37 |
España | 31 |
China | 16 |
Japón | 7 |
Singapur | 6 |
Bélgica | 4 |
Irlanda | 3 |
Alemania | 2 |
Australia | 1 |
Holanda | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 30 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 6 |
Dublin | 3 |
Andover | 1 |
Brisbane | 1 |
Dronten | 1 |
Madrid | 1 |
Placentia | 1 |
Singapore | 1 |