Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 502 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 5 | 1 | 16 | 12 | 15 | 32 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 8 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 5 | 12 | 23 | 0 | 5 | 6 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 18 | 17 | 5 | 36 | 17 | 18 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la construcción del "buen vivir" en América Latina | 23 | 6 | 34 | 16 | 20 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
IrezabalAlberto_Tesis_2020.pdf | 731 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 202 |
Estados Unidos | 120 |
China | 29 |
México | 19 |
Perú | 11 |
Australia | 9 |
Colombia | 8 |
Singapur | 8 |
Alemania | 7 |
Japón | 7 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 189 |
San Mateo | 20 |
Shanghai | 20 |
Boardman | 17 |
Singapore | 7 |
Dublin | 6 |
Ashburn | 5 |
Bogotá | 4 |
Lima | 4 |
Morelia | 4 |