Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 326753 |
Visitas al mes
| diciembre 2020 | |
|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 19 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 2 | 4 | 34 | 13 | 4 | 5 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 9 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 7 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 211892 | 114226 | 19 | 16 | 9 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 18 | 14 | 22 | 10 | 24 | 8 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 8 | 11 | 14 | 88 | 17 | 27 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 11 | 21 | 19 | 26 | 5 | 13 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 13 | 7 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Implicaion_profesorado_universitario_procesos_innovacion_educativa_ACTAS_CONECTANDO_REDES.pdf | 156 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 326336 |
| España | 175 |
| China | 64 |
| Singapur | 30 |
| Japón | 22 |
| Alemania | 14 |
| Australia | 9 |
| Canadá | 8 |
| India | 6 |
| Rusia | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 326187 |
| Vitoria-Gasteiz | 151 |
| Singapore | 25 |
| Shanghai | 16 |
| Boardman | 14 |
| Ashburn | 7 |
| Placentia | 6 |
| Los Angeles | 5 |
| Beijing | 4 |
| Granada | 4 |





