Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 308 |
Visitas al mes
noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 3 | 8 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 |
julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 2 | 6 | 17 | 4 | 3 | 5 |
julio 2023 | |
---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 2 | 5 | 6 | 21 | 39 | 11 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 17 | 5 | 39 | 8 | 18 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ZubiagaLazkanoMarkel_tesis.pdf | 345 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 112 |
Estados Unidos | 112 |
China | 18 |
Japón | 15 |
Australia | 8 |
Alemania | 6 |
Singapur | 6 |
Bélgica | 4 |
Rusia | 4 |
Argentina | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 103 |
Ashburn | 22 |
Boardman | 14 |
Shanghai | 10 |
San Mateo | 4 |
Melbourne | 3 |
Albolote | 2 |
Dublin | 2 |
Mountain View | 2 |
Nantong | 2 |