Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 1424 |
Visitas al mes
| noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 8 | 7 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 8 | 2 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 3 | 1 | 9 | 13 | 10 | 7 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 20 | 10 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 6 | 24 | 38 | 6 | 6 | 7 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 6 | 5 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 10 | 395 | 112 | 26 | 15 | 27 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 18 | 17 | 57 | 11 | 29 | 20 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 12 | 8 | 116 | 125 | 24 | 29 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 12 | 29 | 18 | 9 | 4 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models: A Review of Modelling Strategies | 11 | 4 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models_A Review of Modelling Strategies.pdf | 300 |
| Reusability and Flexibility in Parametric Surface-based Models_A Review of Modelling Strategies- POSTPRINT.pdf | 182 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 930 |
| España | 230 |
| China | 76 |
| Singapur | 42 |
| Japón | 27 |
| Irlanda | 15 |
| Bélgica | 11 |
| Brasil | 11 |
| Australia | 10 |
| Alemania | 10 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 567 |
| Vitoria-Gasteiz | 227 |
| Ashburn | 168 |
| Singapore | 31 |
| Boardman | 22 |
| Shanghai | 18 |
| Dublin | 13 |
| Placentia | 8 |
| Buffalo | 5 |
| Mumbai | 4 |





