Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 1798 |
Visitas al mes
mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 14 | 4 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 1 | 1 | 3 | 66 | 18 | 24 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 20 | 24 | 75 | 23 | 24 | 20 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 28 | 29 | 60 | 62 | 56 | 22 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 31 | 42 | 48 | 33 | 40 | 41 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 21 | 25 | 23 | 40 | 56 | 29 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 31 | 73 | 61 | 51 | 45 | 51 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 68 | 44 | 5 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 18 | 28 | 21 | 36 | 51 | 22 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak: Aurkezpen bideoa | 25 | 27 | 53 | 50 | 35 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
COMP_DIG_1.1_Vídeo_subt_eus.mp4 | 385 |
COMP_DIG_1.1_Vídeo_subt_cas.mp4 | 294 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 1063 |
Estados Unidos | 158 |
Colombia | 136 |
México | 115 |
Perú | 54 |
Argentina | 33 |
China | 29 |
Ecuador | 29 |
Rumania | 16 |
Chile | 13 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 609 |
Madrid | 51 |
Bogotá | 35 |
Barcelona | 27 |
Mexico City | 23 |
Bilbao | 22 |
Lima | 18 |
Medellín | 18 |
Ashburn | 15 |
Shanghai | 14 |