Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 1159 |
Visitas al mes
mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 26 | 8 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 10 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 11 | 12 | 5 | 16 | 7 | 10 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 14 | 9 | 24 | 21 | 27 | 22 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 21 | 13 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 14 | 4 | 9 | 10 | 5 | 10 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 5 | 21 | 29 | 13 | 4 | 14 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 35 | 35 | 7 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 34 | 61 | 33 | 107 | 65 | 80 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Three stage maturity model in SME's towards Industry 4.0 | 38 | 31 | 59 | 69 | 34 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Three stage maturity model in SME’s towards industry.pdf | 781 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 460 |
Estados Unidos | 192 |
Alemania | 38 |
Australia | 31 |
Japón | 30 |
China | 29 |
Bélgica | 28 |
Sudáfrica | 25 |
Reino Unido | 24 |
Turquía | 20 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 452 |
Boardman | 16 |
Shanghai | 16 |
Dublin | 12 |
Ghent | 12 |
Johannesburg | 12 |
Seattle | 10 |
Frankfurt am Main | 7 |
Aubervilliers | 6 |
Perth | 6 |