Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| A Modular and Scalable Approach to Hybrid Battery and Converter Integration for Full-Electric Waterborne Transport | 197 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|
| A Modular and Scalable Approach to Hybrid Battery and Converter Integration for Full-Electric Waterborne Transport | 19 | 58 | 30 |
| July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|
| A Modular and Scalable Approach to Hybrid Battery and Converter Integration for Full-Electric Waterborne Transport | 53 | 28 | 9 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| jmse-13-00120-v3.pdf | 114 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 86 |
| China | 20 |
| Spain | 8 |
| Japan | 8 |
| United Kingdom | 6 |
| Vietnam | 5 |
| France | 4 |
| Mexico | 4 |
| Philippines | 4 |
| Argentina | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mountain View | 14 |
| Seattle | 4 |
| Beijing | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Bilbao | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Querétaro City | 2 |
| Santiago | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ashburn | 1 |





