Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Colecta por las obras del preventorio. 28/04/1946 | 184 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colecta por las obras del preventorio. 28/04/1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colecta por las obras del preventorio. 28/04/1946 | 15 | 25 | 18 | 6 | 8 | 3 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colecta por las obras del preventorio. 28/04/1946 | 11 | 4 | 27 | 22 | 23 | 16 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| 01309161.pdf | 41 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 87 |
| China | 31 |
| Vietnam | 19 |
| Reino Unido | 7 |
| Ucrania | 5 |
| Australia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 2 |
| Egipto | 2 |
| Iraq | 2 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Buffalo | 23 |
| San Mateo | 17 |
| Los Angeles | 6 |
| Mountain View | 5 |
| Beijing | 4 |
| Dallas | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Shenzhen | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Geelong | 2 |





