Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 616 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 1 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 2 | 13 | 28 | 3 | 3 | 5 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 7 | 24 | 16 | 45 | 30 | 23 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. zenbakia, 2012ko negua | 132 | 64 | 35 | 8 | 21 | 2 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 249 |
España | 161 |
Alemania | 63 |
Canadá | 34 |
China | 18 |
Finlandia | 17 |
Bélgica | 16 |
Singapur | 14 |
Rusia | 12 |
Francia | 9 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 146 |
Andover | 30 |
San Mateo | 28 |
Boardman | 15 |
Washington | 15 |
Singapore | 14 |
Phoenix | 12 |
Shanghai | 12 |
Dublin | 9 |
Ashburn | 8 |