Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 396 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 1 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 2 | 13 | 24 | 6 | 2 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 11 | 14 | 16 | 31 | 30 | 20 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
15. zenbakia, 2010eko uda | 24 | 6 | 20 | 6 | 12 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 162 |
Estados Unidos | 147 |
China | 19 |
Canadá | 18 |
Irlanda | 12 |
Alemania | 11 |
Singapur | 7 |
Rusia | 6 |
Australia | 3 |
Argentina | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 147 |
Andover | 34 |
Boardman | 17 |
San Mateo | 14 |
Shanghai | 13 |
Dublin | 12 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Singapore | 6 |
Old Bridge | 3 |