The influence of adapted interactive environments in current industrial interfaces aceptance
La influencia de los entornos interactivos adaptados en la aceptación de interface industriales actuales
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.contributor.author | Mazmela Etxabe, Maitane | |
dc.contributor.author | Lasa, Ganix | |
dc.contributor.author | Aranburu, Erik | |
dc.contributor.author | Gonzalez Ochoantesana, Itsaso | |
dc.contributor.author | Val, Ester | |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T11:11:38Z | |
dc.date.available | 2019-05-23T11:11:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-05132-8 | en |
dc.identifier.other | https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=149403 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/1220 | |
dc.description.abstract | User experience is a growing field of research, which in recent years has gained considerable interest. During the last two decades, various models have been proposed to understand why users accept technologies and interactive environments. This information may be relevant for companies that are integrating technological solutions in their organizations so that they can create systems that do not generate adoption barriers and improve current industrial interfaces. This communication presents a study that analyzes the acceptance and behavioural intention to use an industrial interactive environment adapted to the users, focusing on the System Usability Scale (SUS). Based on obtained results, the study concludes that adapted interactive environments help to minimize the difficulty and effort perception. | en |
dc.description.abstract | La experiencia de usuario es un campo de investigación en crecimiento, que en los últimos años ha ganado considerable interés. Durante las dos últimas décadas, han sido planteados diversos modelos para entender el por qué los usuarios aceptan las tecnologías y entornos interactivos. Esta información puede ser relevante para las compañías que están integrando soluciones tecnológicas en sus organizaciones, de forma que podrán crear sistemas que no generen barreras de adopción y mejorar las interfaces industriales actuales. Esta comunicación presenta un estudio que analiza la aceptación e intención de comportamiento durante el uso de un entorno interactivo industrial adaptado a los usuarios cogiendo como base la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS). En base a los resultados obtenidos, el estudio concluye que los entornos interactivos adaptados ayudan a minimizar la percepción de dificultad y esfuerzo. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | AEIPRO | en |
dc.rights | © 2018 by the authors | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Escala de evaluación de sistema | es |
dc.subject | Aceptación tecnológica | es |
dc.subject | Usabilidad | es |
dc.subject | Entornos interactivos | es |
dc.subject | HMIs industriales | es |
dc.subject | System Usability Scale SUS | en |
dc.subject | Technology acceptance | en |
dc.subject | Usability | en |
dc.subject | Interactive environments | en |
dc.subject | Industrial HMIs | en |
dc.title | The influence of adapted interactive environments in current industrial interfaces aceptance | en |
dc.title | La influencia de los entornos interactivos adaptados en la aceptación de interface industriales actuales | es |
dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dcterms.source | Proceedings from the 22nd International Congress on Project Management and Engineering (Madrid, July 2018) = Comunicaciones presentadas al XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, celebrado en Madrid del 11al 13 de julio de 2018. | en |
local.contributor.group | Centro de Innovación en Diseño | es |
local.description.peerreviewed | true | en |
local.description.publicationfirstpage | 1915 | en |
local.description.publicationlastpage | 1927 | en |
local.source.details | Pp. 1915- 1927. AEIPRO, 2018 | eu_ES |
oaire.format.mimetype | application/pdf | |
oaire.file | $DSPACE\assetstore | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | en |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Congresos - Ingeniería [377]