Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Objetivo del cooperativismo | 10 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Objetivo del cooperativismo | 1 | 1 | 1 | 2 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Objetivo del cooperativismo | 1 | 1 | 2 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0201062.pdf | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 4 |
| Brazil | 2 |
| Spain | 2 |
| Denmark | 1 |
| Norway | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Brasília | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Hellesylt | 1 |
| Salvatierra | 1 |
| San Jose | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sumaré | 1 |





