Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 948 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 4 | 4 | 25 | 6 | 1 |
julio 2020 | agosto 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 2 | 3 | 2 |
marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 7 | 3 | 1 | 8 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 3 | 3 | 24 | 27 | 8 | 7 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 20 | 22 | 65 | 15 | 19 | 19 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 15 | 12 | 9 | 14 | 18 | 8 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 13 | 40 | 50 | 4 | 13 | 14 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 9 | 20 | 9 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 15 | 23 | 12 | 33 | 160 | 16 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information | 37 | 16 | 40 | 22 | 27 | 1 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
A study of the personalization of spam content using Facebook public information.pdf | 505 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 483 |
Estados Unidos | 284 |
Rusia | 31 |
China | 22 |
Singapur | 18 |
Japón | 15 |
Irlanda | 14 |
Alemania | 11 |
Australia | 8 |
Vietnam | 8 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 470 |
Ashburn | 125 |
Boardman | 21 |
Podolsk | 20 |
Dublin | 14 |
Shanghai | 14 |
Singapore | 12 |
León | 6 |
Des Moines | 4 |
San Mateo | 4 |