Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. El ahorro se está popularizando, hace falta que institucionalice su gestión. Observaciones 31-12-1969 | 25 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. El ahorro se está popularizando, hace falta que institucionalice su gestión. Observaciones 31-12-1969 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. El ahorro se está popularizando, hace falta que institucionalice su gestión. Observaciones 31-12-1969 | 2 | 1 | 12 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0129010.pdf | 4 |
| F0129010_transcripcion.txt | 1 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 10 |
| China | 4 |
| España | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Egipto | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Georgia | 1 |
| Iraq | 1 |
| Vietnam | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Ashburn | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Alejandro Korn | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Beijing | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Chicago | 1 |
| Curanilahue | 1 |
| Salvatierra | 1 |
| San Mateo | 1 |





