Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Justicia y caridad. El derecho estricto conduce a la soberana injusticia | 44 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Justicia y caridad. El derecho estricto conduce a la soberana injusticia | 5 | 9 | 7 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Justicia y caridad. El derecho estricto conduce a la soberana injusticia | 2 | 2 | 11 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0117002.pdf | 7 |
| F0117002_transcripcion.txt | 2 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 |
| China | 12 |
| Brasil | 3 |
| España | 2 |
| México | 2 |
| Singapur | 2 |
| Armenia | 1 |
| Alemania | 1 |
| Israel | 1 |
| Polonia | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 7 |
| Buffalo | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Cedro | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Da Lat | 1 |
| Hefei | 1 |
| Itanhaem | 1 |





