Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 388 |
Visitas al mes
enero 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 5 | 3 | 6 | 2 |
agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 5 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 2 | 13 | 5 | 3 | 20 | 10 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 3 | 9 | 14 | 1 | 2 | 9 |
julio 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 1 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 2 | 5 | 2 | 26 | 9 | 6 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Simulation-based testing of highly configurable cyber-physical systems: automation, optimization and debugging | 25 | 6 | 41 | 25 | 21 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Tesis Arrieta Marcos Aitor.pdf | 383 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 190 |
Estados Unidos | 83 |
China | 21 |
Singapur | 16 |
Japón | 13 |
Australia | 8 |
Alemania | 7 |
Rusia | 5 |
Irlanda | 4 |
Ucrania | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 165 |
Boardman | 16 |
Shanghai | 15 |
Singapore | 11 |
Salvatierra | 10 |
Placentia | 4 |
Ashburn | 3 |
Bilbao | 3 |
Dublin | 3 |
San Mateo | 3 |