Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 33 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 4 | 1 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0211008.pdf | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| China | 15 |
| United States | 7 |
| Spain | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Angola | 1 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Russia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Syria | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Buffalo | 2 |
| Apatity | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Kaifeng | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Perth | 1 |
| Salvatierra | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Taishan | 1 |





