Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 39 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema del campo, del campesino y del apostolado social. 2º Coloquio | 4 | 1 | 7 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0211008.pdf | 4 |
| F0211008_transcripcion.txt | 2 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| China | 15 |
| United States | 7 |
| Spain | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Mexico | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Buffalo | 2 |
| Apatity | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Kaifeng | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| La Plata | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Perth | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Salvatierra | 1 |





