Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| MUniversitas 58. zenbakia, 2024 | 915 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|
| MUniversitas 58. zenbakia, 2024 | 29 | 28 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUniversitas 58. zenbakia, 2024 | 64 | 52 | 52 | 205 | 68 | 59 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUniversitas 58. zenbakia, 2024 | 26 | 46 | 53 | 23 | 13 | 23 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUniversitas 58. zenbakia, 2024 | 26 | 12 | 17 | 40 | 49 | 30 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| MUniversitas_58.pdf | 233 |
| MUniversitas_58_ES.pdf | 227 |
| MUniversitas_58_EU.pdf | 196 |
| MUniversitas_58_ES.pdf | 15 |
| MUniversitas_58.pdf | 11 |
| MUniversitas_58_EU.pdf | 10 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 449 |
| China | 77 |
| Singapore | 74 |
| Spain | 64 |
| Vietnam | 43 |
| Japan | 38 |
| Brazil | 18 |
| Germany | 12 |
| India | 11 |
| France | 10 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 256 |
| Singapore | 67 |
| Placentia | 10 |
| Ho Chi Minh City | 9 |
| Hanoi | 7 |
| Madrid | 7 |
| Mountain View | 7 |
| Manlleu | 6 |
| San Jose | 6 |
| Vitoria-Gasteiz | 6 |





