Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Towards Regenerative Product And Service Design: Framing Mindsets And Opportunities For Designers | 709 |
Visitas al mes
| junio 2024 | |
|---|---|
| Towards Regenerative Product And Service Design: Framing Mindsets And Opportunities For Designers | 27 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Towards Regenerative Product And Service Design: Framing Mindsets And Opportunities For Designers | 20 | 9 | 55 | 32 | 34 | 23 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Towards Regenerative Product And Service Design: Framing Mindsets And Opportunities For Designers | 76 | 17 | 22 | 127 | 99 | 35 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Towards Regenerative Product And Service Design: Framing Mindsets And Opportunities For Designers | 37 | 21 | 23 | 6 | 3 | 9 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Towards Regenerative Product And Service Design: Framing Mindsets And Opportunities For Designers | 15 | 18 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID324_SELVEFORS_fullpap_Towards_Regenerative_Product_And_Service_Design.pdf | 386 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 361 |
| Suecia | 63 |
| China | 32 |
| Australia | 22 |
| Bélgica | 22 |
| Singapur | 20 |
| Reino Unido | 19 |
| Alemania | 14 |
| Japón | 14 |
| Noruega | 12 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 197 |
| Boardman | 22 |
| Singapore | 17 |
| Placentia | 14 |
| Gothenburg | 8 |
| Mumbai | 7 |
| Perth | 6 |
| Komjatice | 5 |
| Nottingham | 5 |
| Östersund | 5 |





