Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 1985 |
Visitas al mes
| mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|
| Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 6 | 40 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 10 | 5 | 44 | 6 | 19 | 5 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 234 | 296 | 99 | 967 | 95 | 64 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 16 | 13 | 20 | 8 | 3 | 1 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Improving the Climate Outcomes of Digital Climate Start-ups | 21 | 9 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID223_CANDIA_exabstract_Improving_The_Climate_Outcomes_Of_Digital_Climate_Start-ups.pdf | 50 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1470 |
| Singapur | 292 |
| Vietnam | 90 |
| China | 35 |
| Japón | 24 |
| Bélgica | 10 |
| Brasil | 10 |
| Australia | 9 |
| España | 6 |
| India | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 1353 |
| Singapore | 286 |
| Andover | 16 |
| Boardman | 16 |
| Ho Chi Minh City | 9 |
| Placentia | 9 |
| Hanoi | 8 |
| Mumbai | 5 |
| Perth | 5 |
| Buffalo | 3 |





