Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Embedding Circular Economy Goals in a Smart Grid Cooperative Model | 583 |
Visitas al mes
| mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|
| Embedding Circular Economy Goals in a Smart Grid Cooperative Model | 5 | 24 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embedding Circular Economy Goals in a Smart Grid Cooperative Model | 30 | 8 | 28 | 16 | 20 | 9 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embedding Circular Economy Goals in a Smart Grid Cooperative Model | 99 | 5 | 7 | 118 | 89 | 36 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embedding Circular Economy Goals in a Smart Grid Cooperative Model | 15 | 19 | 19 | 5 | 2 | 2 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Embedding Circular Economy Goals in a Smart Grid Cooperative Model | 18 | 7 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID163_VAN-OPSTAL_exabstract_Embedding_Circular_Economy_Goals_In_A_Smart_Grid_Cooperative_Model.pdf | 114 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 398 |
| Singapur | 34 |
| China | 22 |
| España | 19 |
| Japón | 15 |
| Australia | 10 |
| Brasil | 9 |
| Alemania | 9 |
| India | 8 |
| Vietnam | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 266 |
| Singapore | 27 |
| Placentia | 18 |
| Boardman | 16 |
| Andover | 9 |
| Teruel | 7 |
| Mumbai | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Perth | 3 |





