Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| On the Definition of a Comprehensive Technology-Informed Accessibility Metric for Offshore Renewable Energy Site Selection | 2464 |
Visitas al mes
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On the Definition of a Comprehensive Technology-Informed Accessibility Metric for Offshore Renewable Energy Site Selection | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 32 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On the Definition of a Comprehensive Technology-Informed Accessibility Metric for Offshore Renewable Energy Site Selection | 19 | 4 | 24 | 12 | 20 | 12 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On the Definition of a Comprehensive Technology-Informed Accessibility Metric for Offshore Renewable Energy Site Selection | 380 | 257 | 121 | 1084 | 171 | 27 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On the Definition of a Comprehensive Technology-Informed Accessibility Metric for Offshore Renewable Energy Site Selection | 8 | 24 | 25 | 14 | 2 | 0 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On the Definition of a Comprehensive Technology-Informed Accessibility Metric for Offshore Renewable Energy Site Selection | 11 | 1 | 20 | 39 | 46 | 45 | 14 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| On the Definition of a Comprehensive Technology-Informed Accessibility Metric for Offshore Renewable Energy Site Selection.pdf | 93 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1826 |
| Singapur | 280 |
| Vietnam | 125 |
| China | 61 |
| Japón | 30 |
| Alemania | 11 |
| España | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Australia | 8 |
| Brasil | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 1650 |
| Singapore | 274 |
| Ho Chi Minh City | 22 |
| Boardman | 20 |
| Hanoi | 19 |
| Mountain View | 7 |
| San Jose | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Beijing | 5 |
| Los Angeles | 5 |





