Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Gurasoen hezkuntza-inplikazioa aniztasun sozioekonomikoa eta kulturala duten EAEko bi eskola eraginkorretan | 442 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Gurasoen hezkuntza-inplikazioa aniztasun sozioekonomikoa eta kulturala duten EAEko bi eskola eraginkorretan | 38 | 16 | 15 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gurasoen hezkuntza-inplikazioa aniztasun sozioekonomikoa eta kulturala duten EAEko bi eskola eraginkorretan | 25 | 16 | 35 | 61 | 31 | 36 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gurasoen hezkuntza-inplikazioa aniztasun sozioekonomikoa eta kulturala duten EAEko bi eskola eraginkorretan | 26 | 4 | 42 | 36 | 45 | 16 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Marta Quintas_Tesia.pdf | 222 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 163 |
United States | 139 |
China | 58 |
Japan | 13 |
Singapore | 13 |
Canada | 9 |
Belgium | 5 |
Australia | 4 |
Germany | 4 |
Ireland | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 64 |
Shanghai | 31 |
San Mateo | 23 |
Boardman | 22 |
Bergara | 11 |
Bilbao | 9 |
Singapore | 9 |
Madrid | 7 |
Galdakao | 5 |
Zumaia | 5 |