Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis | 851 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| June 2023 | |
|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis | 17 |
| July 2023 | August 2023 | |
|---|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis | 1 | 5 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis | 23 | 5 | 15 | 59 | 28 | 32 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis | 31 | 6 | 46 | 10 | 31 | 12 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis | 8 | 23 | 28 | 73 | 131 | 113 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis | 33 | 23 | 25 | 19 | 17 | 4 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs: A Cluster Analysis | 21 | 7 | 5 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Understanding Strategic Response to Covid-19 Crisis in Manufacturing SMEs A Cluster Analysis.pdf | 104 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 537 |
| China | 69 |
| Spain | 29 |
| Brazil | 25 |
| Singapore | 25 |
| Japan | 22 |
| Vietnam | 19 |
| Australia | 14 |
| India | 14 |
| Canada | 13 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 278 |
| Shanghai | 30 |
| Boardman | 26 |
| Singapore | 19 |
| Vitoria-Gasteiz | 19 |
| Placentia | 17 |
| Andover | 12 |
| Mumbai | 10 |
| Ashburn | 5 |
| Adelaide | 4 |





