Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoen ebazpena 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Autoebaluazio-galdetegia | 426 |
Hilabeteko bisita-kopurua
March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoen ebazpena 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Autoebaluazio-galdetegia | 17 | 11 | 17 | 11 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoen ebazpena 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Autoebaluazio-galdetegia | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoen ebazpena 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Autoebaluazio-galdetegia | 12 | 22 | 11 | 8 | 9 | 12 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoen ebazpena 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Autoebaluazio-galdetegia | 2 | 6 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoen ebazpena 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Autoebaluazio-galdetegia | 21 | 13 | 11 | 42 | 35 | 22 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoen ebazpena 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Autoebaluazio-galdetegia | 18 | 8 | 34 | 5 | 23 | 8 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
5.3_CAS.pdf | 78 |
5.3_EUS.pdf | 53 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 172 |
United States | 130 |
China | 44 |
Singapore | 14 |
Canada | 8 |
Belgium | 7 |
Japan | 6 |
Romania | 6 |
Australia | 4 |
Argentina | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 150 |
Shanghai | 28 |
San Mateo | 23 |
Boardman | 19 |
Singapore | 11 |
Cheyenne | 6 |
Andover | 5 |
Pamplona | 4 |
Dublin | 3 |
Salvatierra | 3 |