Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala. Autoebaluazio-galdetegia | 382 |
Hilabeteko bisita-kopurua
March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala. Autoebaluazio-galdetegia | 11 | 10 | 13 | 9 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala. Autoebaluazio-galdetegia | 7 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala. Autoebaluazio-galdetegia | 13 | 26 | 5 | 7 | 8 | 6 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala. Autoebaluazio-galdetegia | 7 | 2 | 2 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala. Autoebaluazio-galdetegia | 13 | 7 | 10 | 49 | 26 | 19 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 4. Segurtasuna 4.2. Datu pertsonalen babesa eta nortasun digitala. Autoebaluazio-galdetegia | 17 | 9 | 31 | 13 | 25 | 6 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
4.2_CAS.pdf | 140 |
4.2_EUS.pdf | 44 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 136 |
United States | 133 |
China | 44 |
Singapore | 11 |
Canada | 8 |
Ireland | 8 |
Australia | 5 |
Japan | 5 |
Cuba | 3 |
Ukraine | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 125 |
Shanghai | 29 |
Boardman | 18 |
San Mateo | 17 |
Singapore | 11 |
Cheyenne | 6 |
Dublin | 6 |
Andover | 4 |
Melbourne | 3 |
Odesa | 3 |