Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa. Autoebaluazio-galdetegia | 420 |
Hilabeteko bisita-kopurua
March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa. Autoebaluazio-galdetegia | 26 | 7 | 11 | 9 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa. Autoebaluazio-galdetegia | 11 | 8 | 6 | 12 | 5 | 10 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa. Autoebaluazio-galdetegia | 6 | 17 | 13 | 8 | 8 | 5 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa. Autoebaluazio-galdetegia | 1 | 5 | 4 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa. Autoebaluazio-galdetegia | 21 | 10 | 9 | 48 | 31 | 22 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa. Autoebaluazio-galdetegia | 27 | 12 | 30 | 9 | 27 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
1.3_CAS.pdf | 172 |
1.3_EUS.pdf | 80 |
1.3_CAS.pdf | 2 |
1.3_EUS.pdf | 1 |
1.3_EUS.pdf | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 150 |
Spain | 148 |
China | 41 |
Singapore | 10 |
Canada | 8 |
Colombia | 7 |
Japan | 7 |
Australia | 6 |
Belgium | 5 |
Mexico | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 125 |
San Mateo | 28 |
Shanghai | 26 |
Boardman | 19 |
Singapore | 7 |
Andover | 4 |
Bogotá | 4 |
Cheyenne | 3 |
Dublin | 3 |
La Orotava | 3 |