Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 507 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 3 | 0 | 36 | 20 | 5 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 5 | 9 | 7 | 5 | 18 | 10 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 37 | 35 | 34 | 4 | 5 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 39 | 6 | 6 | 45 | 13 | 14 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
La formación dual universitaria en postgrado | 23 | 12 | 38 | 10 | 14 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
La formación dual universitaria en postgrado.pdf | 221 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 245 |
Estados Unidos | 147 |
China | 40 |
Irlanda | 16 |
Singapur | 11 |
Japón | 10 |
Canadá | 7 |
Bélgica | 6 |
Australia | 4 |
Rusia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 230 |
Shanghai | 30 |
San Mateo | 27 |
Boardman | 17 |
Ashburn | 16 |
Dublin | 16 |
Singapore | 8 |
León | 6 |
Zaragoza | 4 |
Placentia | 3 |