Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 856 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 12 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 4 | 5 | 8 | 7 | 14 | 11 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 35 | 13 | 21 | 3 | 6 | 8 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 7 | 12 | 4 | 46 | 14 | 28 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 33 | 8 | 39 | 16 | 28 | 17 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 18 | 16 | 20 | 94 | 28 | 65 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón: mirar las raíces para repensar el futuro | 19 | 29 | 29 | 19 | 4 | 8 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| El paradigma comunitario del cooperativismo de Mondragón.pdf | 256 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 345 |
| Spain | 242 |
| China | 64 |
| Singapore | 26 |
| Japan | 23 |
| Brazil | 12 |
| Australia | 11 |
| Germany | 9 |
| Sweden | 8 |
| India | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 209 |
| San Mateo | 157 |
| Shanghai | 30 |
| Boardman | 22 |
| Ashburn | 20 |
| Singapore | 19 |
| Placentia | 17 |
| Ourense | 6 |
| Andover | 4 |
| Barcelona | 4 |





