Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 956 |
Visitas al mes
| febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 8 | 10 | 15 | 3 | 1 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 9 | 1 | 65 | 36 | 3 | 7 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 10 | 7 | 13 | 1 | 5 | 11 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 41 | 21 | 8 | 3 | 3 | 11 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 2 | 7 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 2 | 10 | 1 | 19 | 11 | 14 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 12 | 14 | 29 | 5 | 16 | 1 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 52 | 57 | 40 | 234 | 21 | 12 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 19 | 8 | 16 | 2 | 4 | 12 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea: 5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea eta erabiltzea | 12 | 1 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| COMP_DIG_5.2_1_es.pdf | 118 |
| KONP_DIG_5.2_1_eu.pdf | 90 |
| COMP_DIG_5.2_1_es.pdf | 24 |
| KONP_DIG_5.2_1_eu.pdf | 18 |
| COMP_DIG_5.2_1_es.pdf | 2 |
| KONP_DIG_5.2_1_eu.pdf | 1 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 405 |
| España | 274 |
| Singapur | 71 |
| China | 44 |
| Vietnam | 22 |
| Japón | 14 |
| Canadá | 9 |
| Australia | 8 |
| Colombia | 8 |
| India | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 289 |
| Vitoria-Gasteiz | 225 |
| Singapore | 69 |
| Shanghai | 18 |
| Boardman | 13 |
| Placentia | 8 |
| León | 7 |
| Barcelona | 6 |
| Cheyenne | 6 |
| Dublin | 6 |





