Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 168 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 32 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 18 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Eraginkortasun energetikoari buruzko Greenpreneurs proiektuaren emaitzak ikusgai jarri dituzte Nafarroan garaturiko hiru proiektu ekoiraunkorrek. | 7 | 3 | 22 | 9 | 7 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
el-proyecto-de-eficiencia-energetica-greenpreneurs-muestra-sus-resultados-con-tres-proyectos-eco-sostenibles-desarrollados-en-navarra.pdf | 25 |
eraginkortasun-energetikoari-buruzko-greenpreneurs-proiektuaren-emaitzak-ikusgai-jarri-dituzte-nafarroan-garaturiko-hiru-proiektu-ekoiraunkorrek.pdf | 22 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 62 |
United States | 46 |
China | 20 |
Japan | 17 |
Singapore | 10 |
Ireland | 3 |
Australia | 2 |
Germany | 2 |
Argentina | 1 |
Belgium | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 62 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 6 |
Dublin | 3 |
Hangzhou | 1 |
Melbourne | 1 |
Odesa | 1 |
Placentia | 1 |
Shaoxing | 1 |
Singapore | 1 |