Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 235 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VII. Berdintxiketan bikotekako lasterketa herrikoia | 13 | 6 | 29 | 7 | 18 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
vii-edicion-de-berdintxiketan-carrera-popular-de-parejas-mixtas.pdf | 34 |
vii-berdintxiketan-bikotekako-lasterketa-herrikoia.pdf | 33 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 105 |
United States | 65 |
China | 24 |
Japan | 10 |
Germany | 5 |
France | 4 |
Russia | 4 |
Singapore | 4 |
Ireland | 3 |
Argentina | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 104 |
Boardman | 16 |
Shanghai | 15 |
Dublin | 3 |
Mumbai | 2 |
Phoenix | 2 |
Andover | 1 |
Brisbane | 1 |
Chantilly | 1 |
Guozhen | 1 |