Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 497 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 1 | 5 | 12 | 3 | 9 | 4 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 68 | 33 | 20 | 189 | 45 | 21 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Mahaikidearen esperientzia izango du hizpide HOSTek, BCCenterrek antolaturiko Zerbitzu eta Jangelako Joerei eta Berrikuntzari buruzko Kongresuak | 4 | 0 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| mahaikidearen-esperientzia-izango-du-hizpide-hostek-bccenterrek-antolaturiko-zerbitzu-eta-jangelako-joerei-eta-berrikuntzari-buruzko-kongresuak.pdf | 24 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 355 |
| Singapore | 44 |
| Spain | 30 |
| China | 28 |
| Vietnam | 10 |
| Japan | 5 |
| Argentina | 3 |
| Australia | 3 |
| Belgium | 3 |
| Ireland | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 323 |
| Singapore | 42 |
| Vitoria-Gasteiz | 29 |
| Shanghai | 18 |
| Boardman | 13 |
| Dublin | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Andover | 2 |
| Melbourne | 2 |
| Brisbane | 1 |





