Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 422 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 1 | 0 | 33 | 27 | 0 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 2 | 24 | 27 | 6 | 4 | 6 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 3 | 1 | 15 | 43 | 25 | 21 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
13 ikastola gehitu dira Sukaldatu programara | 30 | 12 | 45 | 9 | 15 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
13-nuevas-ikastolas-se-suman-al-programa-sukaldatu.pdf | 42 |
13-ikastola-gehitu-dira-sukaldatu-programara.pdf | 40 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 167 |
United States | 132 |
China | 26 |
Canada | 18 |
Japan | 14 |
Singapore | 14 |
Australia | 13 |
Germany | 9 |
Russia | 9 |
Ireland | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 157 |
Andover | 17 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 13 |
Singapore | 12 |
Dublin | 7 |
León | 6 |
Perth | 3 |
Zaragoza | 3 |
Adelaide | 2 |