Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 178 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 0 | 3 | 0 | 18 | 6 | 10 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EKTko zenbait ikasle eta irakasle Oteizaren museoan izan ziren, bisitan | 9 | 1 | 22 | 1 | 15 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
ektko-zenbait-ikasle-eta-irakasle-oteizaren-museoan-izan-ziren-bisitan.pdf | 24 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 86 |
United States | 42 |
China | 19 |
Japan | 14 |
Australia | 5 |
Ireland | 4 |
Singapore | 3 |
Russia | 2 |
Belgium | 1 |
Germany | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 86 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 13 |
Dublin | 4 |
Ashburn | 2 |
Brisbane | 1 |
Melbourne | 1 |
Placentia | 1 |
Singapore | 1 |